首页 >> 业务指南 >> 住房公积金小知识 >> 正文

新老利率的等额本息还款方式比较(20070318)

 

会计核算科

 以下新利率自2007年3月18日起实施以公积金贷款十万元为例

 
年限 新年利率% 月利率( 月还款额(元) 总还款额(元) 旧年利率% 月利率( 月还款额(元) 总还款额(元)
2 4.32 3.6 4356.75 104562 4.14 3.45 4348.73 104369.4
3 4.32 3.6 2966.65 106799.4 4.14 3.45 2958.63 106510.7
4 4.32 3.6 2272.25 109068 4.14 3.45 2264.18 108680.4
5 4.32 3.6 1856.13 111367.8 4.14 3.45 1847.98 110878.6
6 4.77 3.975 1599.85 115189.2 4.59 3.825 1591.54 114591.2
7 4.77 3.975 1402.61 117819.24 4.59 3.825 1394.21 117113.3
8 4.77 3.975 1255.07 120486.72 4.59 3.825 1246.56 119670.1
9 4.77 3.975 1140.66 123191.28 4.59 3.825 1132.05 122261.5
10 4.77 3.975 1049.45 125934 4.59 3.825 1040.73 124887.4
11 4.77 3.975 975.1 128713.2 4.59 3.825 966.27 127547.5
12 4.77 3.975 913.39 131528.16 4.59 3.825 904.46 130241.9
13 4.77 3.975 861.42 134381.52 4.59 3.825 852.37 132970.2
14 4.77 3.975 817.09 137271.12 4.59 3.825 807.93 135732.4
15 4.77 3.975 778.86 140194.8 4.59 3.825 769.6 138528.2
16 4.77 3.975 745.61 143157.12 4.59 3.825 736.24 141357.4
17 4.77 3.975 716.44 146153.76 4.59 3.825 706.96 144219.9
18 4.77 3.975 690.68 149186.88 4.59 3.825 681.09 147115.3
19 4.77 3.975 667.78 152253.84 4.59 3.825 658.09 150043.6
20 4.77 3.975 647.32 155356.8 4.59 3.825 637.52 153004.3
21 4.77 3.975 628.94 158492.88 4.59 3.825 619.04 155997.2
22 4.77 3.975 612.36 161663.04 4.59 3.825 602.36 159022.2
23 4.77 3.975 597.35 164868.6 4.59 3.825 587.24 162078.8
24 4.77 3.975 583.71 168108.48 4.59 3.825 573.5 165166.8
25 4.77 3.975 571.27 171381 4.59 3.825 560.95 168286
26 4.77 3.975 559.89 174685.68 4.59 3.825 549.47 171435.9
27 4.77 3.975 549.45 178021.8 4.59 3.825 538.94 174616.3
28 4.77 3.975 539.86 181392.96 4.59 3.825 529.25 177826.8
29 4.77 3.975 531.02 184794.96 4.59 3.825 520.31 181067.1
30 4.77 3.975 522.85 188226 4.59 3.825 512.05 184336.9
  

打印本页